brain.ad_metrics
| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | ๐ด |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | $311 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 12 | $4,074 | 0 | $0 | 11 |
| CS | 13 | $4,729 | 0 | $0 | 12 |
| CF | 1 | $770 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 12 | $18,286 | 0 | $0 | 12 |
| CS | 13 | $14,399 | 0 | $0 | 13 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $4,074 | 0 | $0 | 11 | ||||
| ๐ด | Level Tech Monroe, LA | CL | $396 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $381 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $376 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $372 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $372 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $372 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $370 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $366 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $366 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $360 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $345 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ก | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | โ | โ | โ | โ | โ | no spend |
| CF | $311 | 0 | $0 | 1 | ||||
| ๐ด | Elite Curbing Fargo, ND | CF | $311 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| CS | $4,729 | 0 | $0 | 12 | ||||
| ๐ด | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $477 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $397 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $394 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $391 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $389 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $386 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $378 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $378 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $376 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $370 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $370 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $361 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ข | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $62 | โ | โ | โ | โ | โ |
| CL | $18,286 | 0 | $0 | 12 | ||||
| ๐ด | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,376 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,179 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,331 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,326 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,218 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,129 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $1,120 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $6,362 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,303 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,217 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $345 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | $379 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CF | $770 | 0 | $0 | 1 | ||||
| ๐ด | Elite Curbing Fargo, ND | CF | $770 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| CS | $14,399 | 0 | $0 | 13 | ||||
| ๐ด | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,415 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,382 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $1,012 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $484 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $1,000 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,241 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,242 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $748 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $1,384 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,318 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $1,337 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,318 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $519 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
24 clients flagged red. Reds driven by CPL above niche red-threshold or zero leads on meaningful spend. Investigate bot-qualification rate, targeting, and creative fatigue before pausing budget. Top reds by spend: Level Tech.