brain.ad_metrics
meta-insights-sync likely failing. Spend/CPL/lead numbers below are unreliable.| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | π΄ |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 12 | $1,716 | 0 | $0 | β |
| CS | 13 | $2,162 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 12 | $18,211 | 0 | $0 | 12 |
| CS | 13 | $15,244 | 0 | $0 | 13 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $1,716 | 0 | $0 | β | ||||
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π’ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $171 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $167 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $165 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $164 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $162 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $162 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Level Tech Monroe, LA | CL | $161 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $160 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $157 | β | β | β | β | β |
| π’ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $155 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $90 | β | β | -100% π | β | β |
| CS | $2,162 | 0 | $0 | 1 | ||||
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $274 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π’ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $176 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $174 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $173 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $171 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $169 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $168 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $163 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $163 | β | β | β | β | β |
| π’ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $160 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $160 | β | β | -100% π | β | β |
| π’ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $145 | β | β | β | β | β |
| π’ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $66 | β | β | β | β | β |
| CL | $18,211 | 0 | $0 | 12 | ||||
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | $259 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $620 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,220 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,214 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,193 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,244 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $6,453 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,270 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,207 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,200 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,214 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $1,118 | β | β | β | β | zero leads |
| CS | $15,244 | 0 | $0 | 13 | ||||
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,542 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,216 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,247 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,240 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $1,285 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $1,283 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,210 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $1,014 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $753 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $1,213 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $1,268 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,264 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $709 | β | β | β | β | zero leads |
Loading live anomaliesβ¦