brain.ad_metrics
| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | ๐ด |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | $338 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 12 | $4,343 | 0 | $0 | 11 |
| CS | 12 | $4,987 | 0 | $0 | 12 |
| CF | 1 | $751 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 12 | $18,002 | 0 | $0 | 12 |
| CS | 12 | $13,553 | 0 | $0 | 12 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $4,343 | 0 | $0 | 11 | ||||
| ๐ด | Level Tech Monroe, LA | CL | $441 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $407 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $404 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $403 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $400 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $399 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $399 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $399 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $395 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $394 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $302 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ก | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | โ | โ | โ | โ | โ | no spend |
| CF | $338 | 0 | $0 | 1 | ||||
| ๐ด | Elite Curbing Fargo, ND | CF | $338 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CS | $4,987 | 0 | $0 | 12 | ||||
| ๐ด | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $464 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $443 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $422 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $421 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $420 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $416 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $413 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $405 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $404 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $400 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $398 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $381 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CL | $18,002 | 0 | $0 | 12 | ||||
| ๐ด | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,378 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,120 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,314 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,223 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,071 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,315 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,201 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $1,061 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $6,304 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,288 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $302 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | $423 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| CF | $751 | 0 | $0 | 1 | ||||
| ๐ด | Elite Curbing Fargo, ND | CF | $751 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CS | $13,553 | 0 | $0 | 12 | ||||
| ๐ด | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,363 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,392 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $705 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $954 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $426 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $942 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,229 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,231 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $1,373 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $1,326 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,307 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,305 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
24 clients flagged red. Reds driven by CPL above niche red-threshold or zero leads on meaningful spend. Investigate bot-qualification rate, targeting, and creative fatigue before pausing budget. Top reds by spend: Level Tech.