brain.ad_metrics
| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | π΄ |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 12 | $3,580 | 0 | $0 | 10 |
| CS | 13 | $3,537 | 0 | $0 | 10 |
| CL | 12 | $15,015 | 0 | $0 | 10 |
| CS | 13 | $15,844 | 0 | $0 | 11 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $3,580 | 0 | $0 | 10 | ||||
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $364 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $362 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $361 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $360 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $360 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $359 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $357 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $355 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $354 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $349 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π‘ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| CS | $3,537 | 0 | $0 | 10 | ||||
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $355 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $355 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $351 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $349 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $348 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $344 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | β | β | β | β | β | no spend |
| π‘ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | β | β | β | β | β | no spend |
| π’ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $34 | β | β | β | β | β |
| CL | $15,015 | 0 | $0 | 10 | ||||
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,558 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,490 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,500 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $1,493 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $1,493 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,483 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,498 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,487 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,487 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,526 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π‘ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| CS | $15,844 | 0 | $0 | 11 | ||||
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,531 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,520 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,500 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $1,517 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,496 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $1,512 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,526 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,494 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $1,506 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $1,290 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | β | β | β | β | β | no spend |
| π΄ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $919 | β | β | β | β | zero leads |
| π’ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $34 | β | β | β | β | β |
Loading live anomaliesβ¦