brain.ad_metrics
| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | ๐ด |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | $280 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 12 | $4,101 | 0 | $0 | 11 |
| CS | 13 | $4,952 | 0 | $0 | 13 |
| CF | 1 | $797 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 12 | $19,475 | 0 | $0 | 12 |
| CS | 13 | $16,054 | 0 | $0 | 13 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $4,101 | 0 | $0 | 11 | ||||
| ๐ด | Level Tech Monroe, LA | CL | $399 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $384 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $382 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $376 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $373 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $373 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $369 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $366 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $364 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $359 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $358 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ก | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | โ | โ | โ | โ | โ | no spend |
| CF | $280 | 0 | $0 | 1 | ||||
| ๐ด | Elite Curbing Fargo, ND | CF | $280 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CS | $4,952 | 0 | $0 | 13 | ||||
| ๐ด | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $676 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $390 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $378 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $377 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $376 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $371 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $369 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $366 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $366 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $362 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $358 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $343 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $219 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CL | $19,475 | 0 | $0 | 12 | ||||
| ๐ด | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,456 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $1,304 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,399 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,350 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $6,533 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,304 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,285 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $516 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,392 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,366 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,289 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | $279 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| CF | $797 | 0 | $0 | 1 | ||||
| ๐ด | Elite Curbing Fargo, ND | CF | $797 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CS | $16,054 | 0 | $0 | 13 | ||||
| ๐ด | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,702 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,473 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,315 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $1,180 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $1,461 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,317 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,387 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $647 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,400 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $1,180 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $914 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $1,402 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $676 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
25 clients flagged red. Reds driven by CPL above niche red-threshold or zero leads on meaningful spend. Investigate bot-qualification rate, targeting, and creative fatigue before pausing budget. Top reds by spend: Level Tech.