brain.ad_metrics
meta-insights-sync likely failing. Spend/CPL/lead numbers below are unreliable.| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | π΄ |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 12 | $1,929 | 45 | $43 | 1 |
| CS | 13 | $2,505 | 16 | $157 | 1 |
| CL | 12 | $13,672 | 602 | $23 | 1 |
| CS | 13 | $16,699 | 281 | $59 | 3 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $1,929 | 45 | $43 | 1 | ||||
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $212 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π’ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $197 | 5 | $39 | β | β | β |
| π’ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $196 | 3 | $65 | β | β | β |
| π’ | Level Tech Monroe, LA | CL | $194 | 3 | $64 | β | β | β |
| π’ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $193 | 3 | $64 | β | β | β |
| π’ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $189 | 3 | $63 | β | β | β |
| π’ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $189 | 12 | $16 | β | β | β |
| π’ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $188 | 7 | $27 | β | β | β |
| π’ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $186 | 1 | $186 | β | β | β |
| π’ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $186 | 8 | $23 | β | β | β |
| π’ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $0 | β | β | β | β | β |
| CS | $2,505 | 16 | $157 | 1 | ||||
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $213 | 1 | $213 | β | β | CPL $213 |
| π‘ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $212 | 2 | $106 | β | β | CPL $106 |
| π‘ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $201 | 2 | $101 | β | β | CPL $101 |
| π’ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $199 | β | β | β | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $195 | 2 | $98 | β | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $194 | 4 | $48 | β | β | β |
| π’ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $194 | β | β | β | β | β |
| π’ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $193 | β | β | β | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $191 | 2 | $95 | β | β | β |
| π’ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $191 | β | β | β | β | β |
| π’ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $189 | 1 | $189 | β | β | β |
| π’ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $174 | β | β | β | β | β |
| π’ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $159 | 2 | $79 | β | β | β |
| CL | $13,672 | 602 | $23 | 1 | ||||
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,276 | 12 | $106 | β | β | CPL $106 |
| π’ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | $27 | 1 | $27 | β | β | β |
| π’ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,292 | 60 | $22 | β | β | β |
| π’ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,301 | 77 | $17 | β | β | β |
| π’ | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,354 | 62 | $22 | β | β | β |
| π’ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $1,302 | 37 | $35 | β | β | β |
| π’ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,303 | 47 | $28 | β | β | β |
| π’ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,333 | 94 | $14 | β | β | β |
| π’ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,311 | 38 | $34 | β | β | β |
| π’ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,267 | 39 | $32 | β | β | β |
| π’ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $848 | 44 | $19 | β | β | β |
| π’ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $1,058 | 91 | $12 | β | β | β |
| CS | $16,699 | 281 | $59 | 3 | ||||
| π’ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $1,265 | 35 | $36 | β | β | β |
| π’ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,293 | 13 | $99 | β | β | β |
| π’ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $1,307 | 23 | $57 | β | β | β |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,310 | 9 | $146 | β | β | CPL $146 |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $1,375 | 28 | $49 | β | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $1,427 | 28 | $51 | β | β | β |
| π’ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,356 | 29 | $47 | β | β | β |
| π’ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,289 | 17 | $76 | β | β | β |
| π’ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,295 | 34 | $38 | β | β | β |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $995 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,599 | 13 | $123 | β | β | CPL $123 |
| π΄ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $880 | 6 | $147 | β | β | CPL $147 |
| π’ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $1,310 | 46 | $28 | β | β | β |
Loading live anomaliesβ¦