brain.ad_metrics
meta-insights-sync likely failing. Spend/CPL/lead numbers below are unreliable.| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | π΄ |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 12 | $2,374 | 0 | $0 | 10 |
| CS | 13 | $3,049 | 0 | $0 | 13 |
| CL | 12 | $19,231 | 0 | $0 | 11 |
| CS | 13 | $17,163 | 0 | $0 | 13 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $2,374 | 0 | $0 | 10 | ||||
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $244 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $243 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $242 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $241 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $238 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $237 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $236 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $234 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $230 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $228 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π’ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $0 | β | β | β | β | β |
| CS | $3,049 | 0 | $0 | 13 | ||||
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $252 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $250 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $250 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $244 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $242 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $234 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $234 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $233 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $232 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $231 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $229 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $216 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $202 | β | β | β | β | zero leads |
| CL | $19,231 | 0 | $0 | 11 | ||||
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,334 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,339 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,298 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $6,575 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,335 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,361 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,341 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,381 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,308 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $848 | β | β | β | β | zero leads |
| π’ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | $50 | β | β | β | β | β |
| π΄ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $1,060 | β | β | β | β | zero leads |
| CS | $17,163 | 0 | $0 | 13 | ||||
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,384 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $1,265 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,338 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $1,342 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $995 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $1,455 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $1,481 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,648 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,329 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,349 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,321 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $911 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $1,347 | β | β | β | β | zero leads |
Loading live anomaliesβ¦