brain.ad_metrics
| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | π΄ |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 12 | $3,497 | 0 | $0 | 10 |
| CS | 13 | $3,570 | 0 | $0 | 10 |
| CL | 12 | $14,903 | 0 | $0 | 10 |
| CS | 13 | $15,748 | 0 | $0 | 11 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $3,497 | 0 | $0 | 10 | ||||
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $349 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π‘ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| CS | $3,570 | 0 | $0 | 10 | ||||
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $350 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $350 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $350 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π‘ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | β | β | β | β | β | no spend |
| π‘ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | β | β | β | β | β | no spend |
| π’ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $72 | β | β | β | β | β |
| CL | $14,903 | 0 | $0 | 10 | ||||
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,482 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,475 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $1,486 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,529 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,491 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,512 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $1,483 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,488 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,471 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,486 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π‘ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| CS | $15,748 | 0 | $0 | 11 | ||||
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,493 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,508 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $1,496 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $1,315 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,489 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,514 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,521 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $1,499 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $1,503 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,470 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | β | β | β | β | β | no spend |
| π΄ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $868 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π’ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $72 | β | β | β | β | β |
Loading live anomaliesβ¦