brain.ad_metrics
| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | π΄ |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 12 | $2,971 | 0 | $0 | 10 |
| CS | 13 | $3,542 | 0 | $0 | 11 |
| CL | 12 | $14,492 | 0 | $0 | 11 |
| CS | 13 | $17,447 | 0 | $0 | 13 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $2,971 | 0 | $0 | 10 | ||||
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $309 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $303 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $303 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $300 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $296 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $296 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $295 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $293 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $291 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $285 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π‘ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| CS | $3,542 | 0 | $0 | 11 | ||||
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $313 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $305 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $305 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $302 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $301 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $301 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $300 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $299 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $295 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $293 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $285 | β | β | β | β | zero leads |
| π’ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $132 | β | β | β | β | β |
| π’ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $113 | β | β | β | β | β |
| CL | $14,492 | 0 | $0 | 11 | ||||
| π΄ | NV Waterproofing Manassas, VA | CL | $1,006 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,388 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,372 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,387 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $1,374 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,411 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,386 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,379 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,352 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,422 | β | β | β | β | zero leads |
| π‘ | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | β | β | β | β | β | no spend |
| π΄ | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $1,014 | β | β | β | β | zero leads |
| CS | $17,447 | 0 | $0 | 13 | ||||
| π΄ | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,438 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $1,378 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $1,376 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,369 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,691 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,364 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $1,495 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,389 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,389 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $1,458 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $1,133 | β | β | β | β | zero leads |
| π΄ | Basement Gurus South Jersey, NJ | CS | $723 | β | β | -100% π | β | zero leads |
| π΄ | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $1,244 | β | β | β | β | zero leads |
Loading live anomaliesβ¦