brain.ad_metrics
| Niche | Clients | 7d Spend | Leads | Avg CPL | ๐ด |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | $358 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 11 | $4,133 | 0 | $0 | 10 |
| CS | 12 | $5,094 | 0 | $0 | 12 |
| CF | 1 | $754 | 0 | $0 | 1 |
| CL | 11 | $17,708 | 0 | $0 | 11 |
| CS | 12 | $13,475 | 0 | $0 | 12 |
| Client | Niche | 7d Spend | Leads | CPL | Flags | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | $4,133 | 0 | $0 | 10 | ||||
| ๐ด | Level Tech Monroe, LA | CL | $454 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $419 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $415 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $415 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $410 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $407 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $405 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $404 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $404 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $399 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ก | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | โ | โ | โ | โ | โ | no spend |
| CF | $358 | 0 | $0 | 1 | ||||
| ๐ด | Elite Curbing Fargo, ND | CF | $358 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CS | $5,094 | 0 | $0 | 12 | ||||
| ๐ด | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $452 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $451 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $437 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $430 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $427 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $425 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $418 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $418 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $416 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $413 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $405 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $400 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| CL | $17,708 | 0 | $0 | 11 | ||||
| ๐ด | Level Tech Monroe, LA | CL | $1,395 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CL | $1,226 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Slab Science, LLC Greenville, SC | CL | $1,324 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CL | $1,101 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Sioux Falls, SD | CL | $1,054 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Omaha, NE | CL | $1,213 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | DBS Residential Solutions Minneapolis, MN | CL | $1,046 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Legacy Support Works Foundation Repair Amarillo, TX | CL | $1,297 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Baird Foundation Repair San Antonio, TX | CL | $1,318 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Blackburn Foundation Repair Rapid City, SD | CL | $6,286 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Denver, CO | CL | $447 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| CF | $754 | 0 | $0 | 1 | ||||
| ๐ด | Elite Curbing Fargo, ND | CF | $754 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| CS | $13,475 | 0 | $0 | 12 | ||||
| ๐ด | Bailey Sales and Service, LLC Fayetteville, NC | CS | $1,381 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Ohio Custom Waterproofing and Drainage Youngstown, OH | CS | $1,345 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Scaldino Basement Solutions Central Jersey, NJ | CS | $685 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Charlotte, NC | CS | $931 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Raleigh, NC | CS | $917 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | RhinoLift Foundation Solutions Greenville, SC | CS | $1,237 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Pure Maintenance Portland, OR | CS | $1,338 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Basement Gurus Lancaster, PA | CS | $1,374 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Thrasher Foundation Repair Wichita, KS | CS | $1,231 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Michaelis Indianapolis, IN | CS | $413 | โ | โ | โ | โ | zero leads |
| ๐ด | Greene Planet Mold Springfield, MO | CS | $1,307 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
| ๐ด | Copper Fox Foundation Solution Roanoke, VA | CS | $1,316 | โ | โ | -100% ๐ | โ | zero leads |
23 clients flagged red. Reds driven by CPL above niche red-threshold or zero leads on meaningful spend. Investigate bot-qualification rate, targeting, and creative fatigue before pausing budget. Top reds by spend: Level Tech.